服务热线:
    					18438660000
    					15896636565
    					邮箱:luoyangfufang@126.com
    					地址:洛阳市涧西科技工业园三西路6号
    				
								
							
产品价格:面议
起订量:≥1件
所属行业:其他设备
联系方式:18438660000
描 述:
全国统一服务热线18438660000
管道外对口器的应用: 外对口器是为管道焊接提供***率、高精度的管道对接而不可缺少的管道施工设备。
WDK系列外对口器,是分析国际同类产品,并结合管道施工现场情况而开发出的对口精度高,操作便捷,重量轻,安全可靠的新型外对口器,同时还可以根据可户要求订做专用外对口器.
WDK系列外对口器技术参数
Technical parameters of WDK series Pipeline outside counterpart
型号 Type  | 使用范围 Range of use  | 压板数量 Plate number  | 拉紧方式 Tensioning method  | 收紧力 Tightening force  | 外型尺寸 Appearance size  | 重量 weight  | 
WDK159  | Φ159  | 6  | 杠杆式拉紧 Leveraged tension  | 2T  | Φ280X150  | 8kg  | 
WDK203  | Φ203 (8")  | 6  | 2T  | Φ360X190  | 10kg  | |
WDK219  | Φ219  | 6  | 2T  | Φ380X190  | 14 kg  | |
WDK254  | Φ254(10")  | 6  | 3T  | Φ420X190  | 16 kg  | |
WDK273  | Φ273  | 6  | 3T  | Φ440X190  | 18kg  | |
WDK305  | Φ305(12")  | 8  | 液压千斤顶和局部调整装置 Hydraulic jacks and the partial adjustment device  | 5 T  | Φ510X190  | 20kg  | 
WDK325  | Φ325  | 8  | 5T  | Φ530X190  | 22kg  | |
WDK355  | Φ355(14")  | 8  | 5T  | Φ560X190  | 24kg  | |
WDK377  | Φ377  | 8  | 5T  | Φ580X190  | 25kg  | |
WDK406  | Φ406(16")  | 10  | 8T  | Φ610X190  | 28kg  | |
WDK457  | Φ457(18")  | 10  | 8T  | Φ660X190  | 30kg  | |
WDK508  | Φ508(20")  | 12  | 8T  | Φ710X190  | 33kg  | |
WDK559  | Φ508(22")  | 12  | 8T  | Φ760X190  | 36kg  | |
WDK610  | Φ610(24")  | 12  | 8T  | Φ810X190  | 38kg  | |
WDK660  | Φ660(26")  | 12  | 8T  | Φ860X190  | 40kg  | |
WDK711  | Φ711(28")  | 12  | 10T  | Φ910X190  | 42kg  | |
WDK720  | Φ720  | 12  | 10T  | Φ920X190  | 43kg  | |
WDK762  | Φ762(30")  | 12  | 10T  | Φ960X190  | 45kg  | |
WDK813  | Φ813(32")  | 14  | 10T  | Φ1010X190  | 47kg  | |
WDK864  | Φ864(34")  | 14  | 液压千斤顶和局部调整装置 Hydraulic jacks and the partial adjustment device  | 10T  | Φ1060X190  | 49kg  | 
WDK914  | Φ914(36")  | 16  | 10T  | Φ1110X190  | 55kg  | |
WDK920  | Φ920  | 16  | 10T  | Φ1120X190  | 56kg  | |
WDK965  | Φ965(38")  | 16  | 10T  | Φ1160X190  | 57kg  | |
WDK1016  | Φ1016(40")  | 16  | 10T  | Φ1210X190  | 62kg  | |
WDK1066  | Φ1066(42")  | 16  | 10T  | Φ1260X190  | 68kg  | |
WDK1118  | Φ1118(44")  | 16  | 10T  | Φ1310X190  | 72kg  | |
WDK1168  | Φ1168(46")  | 16  | 10T  | Φ1360X190  | 75kg  | |
WDK1219  | Φ1219(48")  | 16  | 10T  | Φ1410X190  | 78kg  | |
WDK1320  | Φ1320(52")  | 16  | 10T  | Φ1510X190  | 85kg  | |
WDK1420  | Φ1420(56")  | 16  | 10T  | Φ1610X190  | 90kg  | |
WDK1524  | Φ1524(60")  | 18  | 12T  | Φ1710X190  | 110kg  | |
WDK2032  | Φ2032(80")  | 20  | 12T  | Φ2220X190  | 135kg  | 
注:每种型号对应一种管道径,不在表中型号欢迎来电咨询